產(chǎn)品概述:
CYS-EX-CAW含水量分析儀在線光譜儀系列產(chǎn)品采用分體式設(shè)計(jì),主要由濃度傳感器和多功能主機(jī)組成,利用近紅外吸收光譜原理,通過傳感器測(cè)量,多功能主機(jī)顯示及控制。適用于液體中含水量及微量水的含量檢測(cè)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
高穩(wěn)連續(xù)光源,恒溫探測(cè)器,全自動(dòng)清洗,痕量水測(cè)量。
應(yīng)用領(lǐng)域:
微量水分析:電解液,鹽酸、硝酸、磷酸等無機(jī)酸,NaCl、KCl、CaCO2等無機(jī)鹽,DMF、NMP、DMAC、DMSO等有機(jī)溶劑,精餾化學(xué)品成品等;
含水量分析:甲酸、乙酸、甲醇、乙醇、甲醛、乙醛、己內(nèi)酰胺、己內(nèi)脂、環(huán)氧氯丙烷等有機(jī)物。
吸光度、色度、濃度、溫度
技術(shù)參數(shù)/Technical sheet | |
測(cè)量項(xiàng)目 | 吸光度、含水量、溫度 |
測(cè)量范圍 | 最小量程:0 至 0.05 CU 最大量程:0 至 3.0CU 最小量程:0 至 10ppm 最大量程:0 至 99% |
光程范圍 | 1 至 50mm(可定制) |
波長(zhǎng)范圍 | 900 至 2500nm 特定光譜 |
重復(fù)精度 | <±0.5%,與量程有關(guān) |
光 源 | 鎢燈,使用壽命≥30000小時(shí) |
測(cè)量時(shí)間 | 0.1 至 60秒 |
環(huán)境溫度 | -20℃ 至 +50℃ |
過程溫度 | -30℃ 至 +150℃(特殊溫度可定制) |
光學(xué)窗口 | 光學(xué)級(jí)藍(lán)寶石 |
關(guān)鍵材質(zhì) | 觸液面材質(zhì):SUS316L、哈氏合金、鈦、PFA等;外殼:不銹鋼 |
輸入電源 | DC 24V 或 AC 220V |
信號(hào)輸出 | DC 4 至 20mA;RS485;2 至 4 路開關(guān)量信號(hào)輸出 |
防爆等級(jí) | 傳感器:本安型ExiaIICT6Ga 防爆主機(jī):ExdIIBT4/T6 或 ExdIICT4/T6 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
工藝壓力 | ≤1.0 MPa (更高耐壓需要定制) |
過程連接 | DN25規(guī)格的旁路管道安裝 |
清洗選項(xiàng) | 窗口自動(dòng)清洗組件,清洗周期可調(diào) |
CYS-EX-CAW含水量分析儀在線光譜儀產(chǎn)品尺寸 |
防爆箱尺寸 |
旁路管道安裝方式 |
罐體循環(huán)管道安裝方式 |